Additional information
| Sostanza attiva | Eritropoietina |
|---|---|
| Classificazione | Glicoproteina Citochina |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite esami del sangue specifici (ad esempio, test antidoping EPO, focalizzazione isoelettrica) |
| Conosciuto anche come | EPO |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Epogen, Procrit, Eprex, altri |
| Condizioni di conservazione | Refrigerato, in genere tra 2-8 °C |
| Nome chimico | Eritropoietina |
| Formula | Non applicabile in quanto è una glicoproteina |
| Classe di sostanze | Ormone, in particolare un fattore di crescita |
| Azione principale | Stimola l'eritropoiesi (produzione di globuli rossi) |
| Metà vita | Varia, in genere 4-13 ore a seconda del tipo (forme ricombinanti) |
| Dosaggio (medico) | In genere 50-300 unità/kg tre volte a settimana, dose aggiustata in base ai livelli di emoglobina e alla risposta del paziente |
| Dosaggio (sport) | L'abuso può comportare 20-50 UI/kg di peso corporeo, tre volte alla settimana |
| Effetti | Aumenta il numero dei globuli rossi, migliora il trasporto di ossigeno e la capacità aerobica |
| Effetti collaterali | Ipertensione, trombosi, aumento del rischio di ictus, mal di testa, sintomi simil-influenzali |
| Utilizzo nello sport | Vietato – utilizzato per aumentare la resistenza e le prestazioni |
| Produttore | Dem Ilac |






Reviews
There are no reviews yet.