Additional information
| Sostanza attiva | Decanoato di nandrolone |
|---|---|
| Dosaggio | 200 mg |
| Ritenzione idrica | Sì, moderato |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite immunoassay specifici e gascromatografia-spettrometria di massa |
| Conosciuto anche come | Deca, Nandro |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Deca-Durabolin, Durabolin |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Deca-Durabolin |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1393538820400 |
| Riferimento | ALZNE04 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | 19-nortestosterone |
| Formula | C18H26O2 |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
| Azione principale | Promuove la crescita muscolare e l'appetito |
| Metà vita | Circa 12 giorni |
| Dosaggio (medico) | 50-100 mg a settimana |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della produzione di globuli rossi |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, cambiamenti di umore, danni al fegato, problemi cardiovascolari |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |






Reviews
There are no reviews yet.