Additional information
| Sostanza attiva | Oxandrolone |
|---|---|
| Emivita attiva | 9 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 30-50 mg/giorno |
| Acne | Raramente |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | Basso |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Conosciuto anche come | Var, Ossandrina |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Anavar |
| MODULO | Orale |
| Categoria | Anavar |
| Unità di dosaggio | Schede |
| ean13 | 1395895452768 |
| Riferimento | SMCTRO01 |
| Pezzo di linguetta | 100 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, lontano da umidità, calore e luce diretta |
| Nome chimico | Oxandrolone |
| Formula | C19H30O3 |
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante |
| Azione principale | Simula la crescita muscolare e aumenta la massa muscolare |
| Metà vita | 9-12 ore |
| Dosaggio (medico) | Da 2,5 a 20 mg al giorno, in genere somministrati per 2-4 settimane con possibile ciclo ripetuto dopo una breve pausa |
| Dosaggio (sport) | Da 20 a 100 mg al giorno, comunemente usati in cicli di 6-8 settimane |
| Effetti | Aumenta la forza muscolare, aumenta la massa muscolare, migliora la definizione muscolare, favorisce la perdita di grasso |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, perdita di capelli, acne, pressione alta, cambiamenti nei livelli di colesterolo, alterazioni della libido, potenziale soppressione della produzione di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni, in particolare nel bodybuilding e negli sport di forza |
| Imballaggio | Bottiglia |






Reviews
There are no reviews yet.