Additional information
| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno segnalato |
| Test di laboratorio | Non sono ampiamente disponibili test specifici per il rilevamento di BPC-157 |
| Conosciuto anche come | Composto di protezione del corpo-157 |
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi |
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio con un nome commerciale specifico |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, in genere refrigerato |
| Nome chimico | Glicil-L-О±-glutamil-L-prolil-L-prolil-L-prolilglicil-L-lisil-L-prolil-L-alanil-L-О±-aspartil-L-О±-aspartil-L-alanil-L-glicil-L-leucil-L-valil |
| Formula | C62H98N16O22 |
| Classe di sostanze | Peptide |
| Azione principale | Guarigione e rigenerazione dei tessuti |
| Metà vita | Variabile (ore o giorni, a seconda della via di somministrazione) |
| Dosaggio (medico) | 250-1000 mcg/giorno |
| Dosaggio (sport) | 200-800 mcg/giorno |
| Effetti | Favorisce la guarigione di vari tipi di tessuti, tra cui lesioni muscolari, tendinee e legamentose |
| Effetti collaterali | Pochissimi casi segnalati, potenziali lievi disturbi gastrointestinali |
| Utilizzo nello sport | Recupero da infortuni, guarigione migliorata |
| Produttore | Magnus Pharma |
| Imballaggio | fiala da 10 mg |






Reviews
There are no reviews yet.