Additional information
| Sostanza attiva | Micofenolato Mofetile |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | I livelli ematici di acido micofenolico possono essere monitorati per regolare la dose |
| Conosciuto anche come | MMF |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | In genere non ha alcun effetto diretto sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | CellCept |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 2-morfolinoetil (E)-6-(1,3-diidro-4-idrossi-6-metossi-7-metil-3-osso-5-isobenzofuranil)-4-metil-4-esenoato |
| Formula | C23H31NO7 |
| Classe di sostanze | Immunosoppressore, in particolare un profarmaco dell'acido micofenolico |
| Azione principale | Inibisce l'inosina monofosfato deidrogenasi, portando alla soppressione della proliferazione dei linfociti |
| Metà vita | Circa 17,9 ore (per il metabolita attivo acido micofenolico) |
| Dosaggio (medico) | In genere 1 g per via orale due volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non migliora le prestazioni atletiche |
| Effetti | Previene il rigetto degli organi nei pazienti sottoposti a trapianto |
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, aumento del rischio di infezioni, leucopenia, anemia |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport a causa dei suoi effetti immunosoppressivi |
| Produttore | Roche |






Reviews
There are no reviews yet.