Additional information
| Sostanza attiva | Rosuvastatina |
|---|---|
| Classificazione | Inibitori della HMG-CoA reduttasi (statine) |
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Basso rischio, ma gli enzimi epatici devono essere monitorati |
| Test di laboratorio | Monitoraggio della funzionalità epatica e dei livelli lipidici |
| Conosciuto anche come | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 1 |
| Pressione sanguigna | Può aiutare a ridurre leggermente la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Crestor |
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) |
| Nome chimico | Rosuvastatina calcio |
| Formula | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Classe di sostanze | Statine |
| Azione principale | Abbassa il colesterolo |
| Metà vita | 19 ore |
| Dosaggio (medico) | 5-40 mg una volta al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi nel sangue, aumentando al contempo i livelli di colesterolo buono (HDL) |
| Effetti collaterali | Dolori muscolari, mal di testa, vertigini, nausea, dolore addominale |
| Utilizzo nello sport | Non viene solitamente utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche |
| Produttore | AstraZeneca – IN |






Reviews
There are no reviews yet.