Additional information
| Sostanza attiva | Liotironina sodica |
|---|---|
| Materia prima | Liotironina sodica |
| Emivita attiva | 10 ore |
| Classificazione | Ormone tiroideo |
| Dosaggio | 25-100mcg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | CBC (emocromo completo) e test di funzionalità epatica |
| Conosciuto anche come | Citosina arabinoside |
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione |
| Nome commerciale | Citosar-U, Ara-C |
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) |
| Nome chimico | 4-ammino-1-ОІ-D-arabinofuranosil-2(1H)-pirimidinone |
| Formula | C9H13N3O5 |
| Classe di sostanze | Antimetabolita, in particolare un inibitore metabolico nucleosidico |
| Azione principale | Inibisce la sintesi del DNA |
| Metà vita | 10 minuti (per via endovenosa), circa 2 ore (dopo la deaminazione) |
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della condizione, comunemente 100 mg/mВІ/giorno per via endovenosa nella leucemia |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce la proliferazione delle cellule cancerose |
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, diarrea, disfunzione epatica, soppressione del midollo osseo |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Sixpex |
| Imballaggio | 100 compresse (25 mcg/compressa) |






Reviews
There are no reviews yet.