Additional information
| Sostanza attiva | Diclofenac sodico |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Raro, ma potenziale danno epatico in caso di uso prolungato o ad alte dosi |
| Test di laboratorio | Non comunemente richiesto per il monitoraggio |
| Conosciuto anche come | Diclofenac sodico, Diclofenac potassico |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna in individui predisposti |
| Nome commerciale | Voltaren, Cataflam, tra gli altri |
| MODULO | 50 g x 20 mg/g |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Acido 2-[(2,6-diclorofenil)ammino]benzeneacetico |
| Formula | C14H11Cl2NO2 |
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) |
| Azione principale | Riduce l'infiammazione e il dolore |
| Metà vita | Da 1,2 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | Da 50 mg a 150 mg al giorno, a seconda della gravità della condizione |
| Dosaggio (sport) | Non è tipicamente prescritto per uso sportivo |
| Effetti | Antinfiammatorio, analgesico, antipiretico |
| Effetti collaterali | Problemi gastrointestinali, insufficienza renale, rischio cardiovascolare, reazioni allergiche |
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato, potenziale di abuso come antidolorifico per mascherare le lesioni |
| Produttore | Teva Pharmaceutical |






Reviews
There are no reviews yet.