Additional information
| Sostanza attiva | Fluossimesterone |
|---|---|
| Materia prima | Fluossimesterone |
| Emivita attiva | 9 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | UOMINI 10-40 MG/GIORNO |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Forse |
| Epatotossicità | SÌ |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Possono essere eseguiti test di funzionalità epatica per monitorare l'epatotossicità |
| Conosciuto anche come | Acetaminofene |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Tylenol, Panadol, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | N-(4-idrossifenil)acetammide |
| Formula | C8H9NO2 |
| Classe di sostanze | Analgesico e antipiretico |
| Azione principale | Inibisce la sintesi delle prostaglandine nel sistema nervoso centrale e agisce perifericamente per bloccare la generazione dell'impulso del dolore |
| Metà vita | 1-4 ore |
| Dosaggio (medico) | 500-1000 mg ogni 4-6 ore, non superare i 4000 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non specificamente applicabile |
| Effetti | Riduce la febbre, allevia il dolore |
| Effetti collaterali | Raro alle dosi raccomandate, ma può includere danni al fegato, reazioni allergiche e problemi gastrointestinali a dosi più elevate |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente per gestire il dolore o la febbre, nessun effetto di miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | CROWX |
| Imballaggio | 100 compresse (10 mg/compressa) |






Reviews
There are no reviews yet.