Additional information
| Sostanza attiva | lidocaina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Da minimo a nessuno |
| Epatotossicità | Generalmente basso, dipende dall'agente specifico e dalle condizioni del paziente |
| Test di laboratorio | Test specifici per il monitoraggio dei livelli ematici dei farmaci, ad esempio i livelli di concentrazione ematica del Propofol |
| Conosciuto anche come | Anestetici locali, anestetici generali, anestetici inalatori |
| Pressione sanguigna | Può causare una diminuzione della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Vari, ad esempio, Lidocaina come Xilocaina, Propofol come Diprivan, Sevoflurano come Ultano |
| MODULO | 5 fiale x 10 mg/ml |
| Condizioni di conservazione | Dipende dall'agente specifico, ad esempio, temperatura ambiente, proteggere dalla luce |
| Nome chimico | Vari, tra cui lidocaina, propofol, sevoflurano |
| Formula | Vari, ad esempio, Lidocaina C14H22N2O, Propofol C12H18O, Sevoflurano C4H3F7O |
| Classe di sostanze | Anestetici |
| Azione principale | Riduce o elimina la sensazione, generalmente bloccando gli impulsi nervosi |
| Metà vita | Variabile, ad esempio, Lidocaina 1,5-2 ore, Propofol 1-3 ore, Sevoflurano 1-6 minuti |
| Dosaggio (medico) | Variabile, dipendente dal farmaco, dal peso del paziente, dal tipo di anestesia richiesta, ad esempio, Lidocaina 1-4,5 mg/kg, Propofol 2-2,5 mg/kg per l'induzione |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Perdita di sensibilità, incoscienza, amnesia, rilassamento muscolare |
| Effetti collaterali | Ipotensione, depressione respiratoria, nausea, vomito, reazioni allergiche |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport a causa della sua applicazione medica primaria |
| Produttore | Dosfarm |






Reviews
There are no reviews yet.