Additional information
| Ritenzione idrica | Sì, può causare ritenzione idrica |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Può influenzare i livelli di cortisolo negli esami del sangue |
| Forza | 8mg |
| Conosciuto anche come | Metilprednisolone acetato, metilprednisolone sodio succinato |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Medrol, Solu-Medrol |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 11ОІ,17,21-triidrossi-6О±-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Formula | C22H30O5 |
| Classe di sostanze | Corticosteroide |
| Azione principale | Antinfiammatorio e immunosoppressore |
| Metà vita | 18 a 36 ore |
| Dosaggio (medico) | Da 4 mg a 48 mg al giorno a seconda della condizione da trattare |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile per il miglioramento delle prestazioni in quanto il suo utilizzo è principalmente medico |
| Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria |
| Effetti collaterali | Aumento di peso, ipertensione, sbalzi d'umore, aumento del rischio di infezioni, osteoporosi |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato in medicina per trattare l'infiammazione ma può essere abusato per il recupero da lesioni |
| Produttore | Pfizer |







Reviews
There are no reviews yet.