Additional information
| Sostanza attiva | Citrato di tamoxifene |
|---|---|
| Emivita attiva | 7-10 giorni |
| Classificazione | SERM (antiestrogeno) |
| Dosaggio | 10-20 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | sconosciuto |
| Conosciuto anche come | sconosciuto |
| Pressione sanguigna | sconosciuto |
| Nome commerciale | sconosciuto |
| MODULO | 30 compresse x 20 mg |
| Condizioni di conservazione | sconosciuto |
| Nome chimico | sconosciuto |
| Formula | sconosciuto |
| Classe di sostanze | sconosciuto |
| Azione principale | sconosciuto |
| Metà vita | Sconosciuto |
| Dosaggio (medico) | sconosciuto |
| Dosaggio (sport) | sconosciuto |
| Effetti | sconosciuto |
| Effetti collaterali | sconosciuto |
| Utilizzo nello sport | sconosciuto |
| Produttore | Sixpex |






Reviews
There are no reviews yet.