Additional information
| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno |
| Test di laboratorio | Non standard |
| Forza | 85 grammi |
| Conosciuto anche come | Primo latte, Colostro bovino |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Nome commerciale | Varia a seconda del produttore |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome chimico | Colostro |
| Formula | Non applicabile (miscela complessa di proteine, anticorpi, carboidrati, grassi, vitamine e minerali) |
| Classe di sostanze | Integratore naturale |
| Azione principale | Miglioramento del sistema immunitario, crescita e guarigione |
| Metà vita | Variabile, a seconda dei componenti specifici |
| Dosaggio (medico) | In genere 20-60 grammi al giorno |
| Dosaggio (sport) | 20-60 grammi al giorno |
| Effetti | Migliora l'immunità, supporta la salute intestinale, aiuta nel recupero e nella crescita muscolare |
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere lievi disturbi gastrointestinali |
| Utilizzo nello sport | Popolare per il recupero e il supporto immunitario |
| Produttore | Now foods |






Reviews
There are no reviews yet.