Additional information
| Sostanza attiva | Cefalexina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Raro |
| Test di laboratorio | Nessun test di laboratorio specifico influenzato da questo farmaco |
| Forza | 250 mg |
| Conosciuto anche come | Cefalexina |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Nome commerciale | Keflex, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Acido (6R,7R)-3-metil-7-[(R)-2-ammino-2-(4-idrossifenil)acetamido]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilico |
| Formula | acido citrico |
| Classe di sostanze | Antibiotico, in particolare una cefalosporina di prima generazione |
| Azione principale | Battericida (inibisce la sintesi della parete cellulare batterica) |
| Metà vita | Circa 1 ora |
| Dosaggio (medico) | In genere da 250 mg a 500 mg ogni 6 ore o 500 mg ogni 12 ore, a seconda della gravità dell'infezione |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Efficace contro le infezioni batteriche, in particolare quelle della pelle, delle ossa e delle vie urinarie |
| Effetti collaterali | Diarrea, nausea, vomito, eruzione cutanea e reazioni allergiche |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport, non ha effetti di miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | GlaxoSmithKline |
| Imballaggio | 10 capsule/blister |









Reviews
There are no reviews yet.