Additional information
| Materia prima | Tacrolimo |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Monitoraggio dei livelli ematici di tacrolimus, della funzionalità renale, degli enzimi epatici e degli elettroliti |
| Conosciuto anche come | FK506 |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Prograf, Advagraf, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Formula | C44H69NO12 |
| Classe di sostanze | Immunosoppressore macrolide |
| Azione principale | Immunosoppressore |
| Metà vita | Circa 12 ore |
| Dosaggio (medico) | 0,1-0,2 mg/kg/giorno per via orale, aggiustato in base ai livelli ematici e alla risposta |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Sopprime il sistema immunitario per prevenire il rigetto degli organi |
| Effetti collaterali | Nefrotossicità, neurotossicità, diabete mellito, disturbi gastrointestinali, ipertensione, elettroliti alterati (come potassio e magnesio) |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Astellas Pharma |
| Imballaggio | 50 compresse (5 mg) |






Reviews
There are no reviews yet.