Additional information
| Sostanza attiva | Testosterone propionato |
|---|---|
| Materia prima | Testosterone propionato |
| Emivita attiva | 1-1,5 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 300-700 mg/settimana |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Non specifico, può comportare il monitoraggio degli effetti collaterali anticolinergici |
| Conosciuto anche come | Mictonorm, Mictonorme |
| Pressione sanguigna | Generalmente ha un impatto minimo sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Beteferone |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Cloridrato di 1-metilpiperidin-4-il difenil(propossi)acetato |
| Formula | C23H29NO3вўHCl |
| Classe di sostanze | Antimuscarinico |
| Azione principale | Anticolinergico, utilizzato per trattare l'urgenza e la frequenza urinaria |
| Metà vita | Circa 20 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere, da 15 mg a 45 mg al giorno in dosi suddivise |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce le contrazioni della vescica, diminuisce l'urgenza e la frequenza della minzione |
| Effetti collaterali | Bocca secca, stitichezza, visione offuscata, vertigini |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | CROWX |
| Imballaggio | Fiala da 10 ml (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.