Additional information
| Materia prima | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Basso |
| Epatotossicità | Basso ma non assente |
| Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici per i metaboliti del trenbolone |
| Conosciuto anche come | Tren Esagono |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Nome commerciale | Parabolano, esabolano |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
| Formula | C26H34O4 |
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante |
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la ritenzione di azoto nel tessuto muscolare |
| Metà vita | 14 giorni |
| Dosaggio (medico) | Non viene solitamente utilizzato per trattamenti medici |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| Effetti | Aumento significativo della massa e della forza muscolare, recupero migliorato, riduzione del grasso corporeo |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, insonnia, sudorazione, potenziale aumento dei livelli di colesterolo, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato da atleti e culturisti per i suoi forti effetti anabolici |
| Produttore | Sciroxx |
| Imballaggio | Fiala da 10 ml (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.