Additional information
| Sostanza attiva | Venlafaxina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso rischio, ma si consiglia cautela nei pazienti con patologie epatiche preesistenti |
| Test di laboratorio | Non specificamente monitorato con esami di laboratorio, sebbene gli enzimi epatici possano essere controllati periodicamente |
| Forza | 75 mg |
| Conosciuto anche come | Effexor XR |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna, monitoraggio raccomandato in caso di dosi elevate o ipertensione preesistente |
| Nome commerciale | Effexor, Effexor XR |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 1-[2-(dimetilammino)-1-(4-metossifenil)etil]cicloesanolo |
| Formula | C17H27NO2 |
| Classe di sostanze | Inibitore della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI) |
| Azione principale | Aumenta i neurotrasmettitori serotonina e noradrenalina nel cervello |
| Metà vita | Circa 5 ore (venlafaxina), 11 ore (metabolita attivo desvenlafaxina) |
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 37,5 mg al giorno, può essere aumentato fino a 225 mg al giorno a seconda delle condizioni e della risposta del paziente |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Antidepressivo, ansiolitico, stabilizzatore dell'umore |
| Effetti collaterali | Nausea, vertigini, secchezza delle fauci, insonnia, perdita di appetito, aumento della sudorazione, disfunzione sessuale |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, non tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Cipla Ltd. |
| Imballaggio | 10 capsule/blister |







Reviews
There are no reviews yet.