Additional information
| Sostanza attiva | Acido ialuronico |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Non sono richiesti test di laboratorio specifici per il monitoraggio |
| Conosciuto anche come | Acido solforico condroitina, consuride |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Condrosulf, Condrosammina, altri |
| MODULO | 3 ml x 60 mg |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Solfato di condroitina |
| Formula | (C14H21NO14S)n |
| Classe di sostanze | Glicosaminoglicano |
| Azione principale | Promuove la salute e l'elasticità della cartilagine, inibisce gli enzimi che degradano la cartilagine |
| Metà vita | 5 ore |
| Dosaggio (medico) | 800-1200 mg al giorno in dosi frazionate |
| Dosaggio (sport) | 800-2000 mg al giorno |
| Effetti | Supporta la salute delle articolazioni, può migliorare la mobilità articolare e ridurre il dolore |
| Effetti collaterali | Nausea, diarrea, stitichezza e dolore addominale |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per supportare la salute e il recupero delle articolazioni |
| Produttore | Innventa Pharm |






Reviews
There are no reviews yet.