Additional information
| Sostanza attiva | Diclofenac |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo di ritenzione idrica |
| Epatotossicità | Raro, ma possibile con uso sistemico |
| Test di laboratorio | In genere non richiesto per il monitoraggio |
| Forza | 1% |
| Conosciuto anche come | Diclofenac dietilammonio |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Voltaren, Diclozor, tra gli altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura inferiore a 30 °C (86 °F) e al riparo dall'umidità |
| Nome chimico | Diclofenac dietilammina |
| Formula | C14H11Cl2NO2 |
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) |
| Azione principale | Riduce l'infiammazione e il dolore |
| Metà vita | Da 1,2 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere, il gel all'1-2% viene applicato 3-4 volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non specificamente prescritto per uso sportivo, seguire il dosaggio medico |
| Effetti | Analgesico, antinfiammatorio |
| Effetti collaterali | Irritazione cutanea, problemi gastrointestinali, vertigini |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per alleviare i dolori muscolari e articolari |
| Produttore | Novartis Ltd. |
| Imballaggio | 1 tubo/confezione |








Reviews
There are no reviews yet.