Additional information
| Sostanza attiva | Rivaroxaban |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | L'attività anti-fattore Xa può misurare indirettamente il suo effetto ma non viene monitorata di routine |
| Conosciuto anche come | BAIA 59-7939 |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Xarelto |
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (59 °F e 86 °F) in un luogo asciutto |
| Nome chimico | Rivaroxaban |
| Formula | acido citrico C19H18ClN3O5S |
| Classe di sostanze | Anticoagulante |
| Azione principale | Inibisce la formazione di trombina prendendo di mira direttamente il fattore Xa |
| Metà vita | Da 5 a 9 ore negli individui sani, fino a 11 a 13 ore negli anziani |
| Dosaggio (medico) | Compresse da 10 mg, 15 mg o 20 mg una volta al giorno, a seconda della condizione da trattare |
| Dosaggio (sport) | N / A |
| Effetti collaterali | Sanguinamento, anemia, alterazioni degli enzimi epatici, vertigini, mal di testa, eruzione cutanea |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Bayer |






Reviews
There are no reviews yet.